Etat de l'objet: Neuf
90 articlesEn Stock
Pack Économique ! | ||
|---|---|---|
| Quantité | Remise | Vous économisez |
| x 5 | 5% | 3,50 € |
| x 10 | 10% | 13,98 € |
| x 20 | 15% | 41,94 € |
Vitre épaisse Multi-Touch en Verre* (identique à l'original) Qualité PREMIUM |
|---|
|
|
Pour une réparation de qualité, le double encollage est conseillé en ajoutant un adhésif thermocollant 9495LE sur le châssis de votre tablette ! |
|---|
|
|
Qualité PREMIUM Verre Professionnel iPad - Vitre Tactile de très bonne Qualité Assemblée - Écran avec Nappe Dorée - Pré-monté Adhésif Sticker OEM |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Caractéristiques | Informations |
|---|---|
| * Marque compatible * | Apple |
| * Modèle compatible * | A1395 A1396 A1397 Wi-Fi GSM 9,7-inch Retina |
| * Type * | Vitre en Verre Epais Oléophobe Ecran AntiRayures |
| * Couleur * | Noir |
| * Ligne de Produit Compatible * | Apple iPad2 2eme Generation |
| * Qualité * | PREMIUM |
| Poids de la vitre | 110g - 125g |
| Qualité Vitre | Multi-Touch en Verre Epais |
| Qualité Verre | Oléophobe (anti traces de doigts) et Anti Rayures |
| Adhésif Pre-collé | OUI |
| Type Adhésif | 3M 300 LSE 9495LE |
| Bouton HOME | Bouton HOME Pré-monté |
| Switch Bouton HOME | Pré-monté (avec contacts dorés) |
| Fixation Caméra | OUI |
| Filtre Ultraviolet | OUI |
Comment Tester une Vitre tactile Apple iPad2, iPad3, iPad4
Téléchargement (7.52M)
très bien
Transaction idéale ... Je recommande ...
nickel, vendeur à recommander
Identique à l'original j'ai pas vue la différence
Tres bien reçu rapidement
Rapide
Parfait
PARFAIT ET RAPIDE fonctionne très bien
Trés rapide, Trés sérieux et trés réactif!!!!!!! what else????
Simple et rapide super
Ok,livraison rapide , je recommande ce vendeur. A +
Top Seller! Top product !